产品展示
产品展示
BIWIN LPDDR4 LPDDR4
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
嵌入式储存芯片
数量
-
+
库存:
0
关键词:
解决方案
BIWIN LPDDR4 LPDDR4
1
产品描述
参数
Interface | LPDDR 4 / LPDDR 4X |
---|---|
Dimension | 4Gb~64Gb |
Frequency Range | 1600MHz |
Operating voltage | VDD1=1.8V; VDD2=1.1V; VDDQ=1.1V (LPDDR 4) or VDDQ=0.6V (LPDDR4X) |
Approved verification platform | Spreadtrum:7731E;9832E;9820E;SC9850K; Qualcomm:8909; MediaTek:MT6580; MT6735; MT6737; MT6739;MT6761;MT8127; MT8163; MT8167; MT8183; MT8321; HiSilicon:Hi3798MV300; Rockchip:RK3128; RK3228;RK3229; RK3328; S905X; RK3399…… |
Operating temperature | -20℃~85℃ |
Packaging | FBGA200/FBGA254 |
应用方向 | 教育电子 / 智能音箱 / 平板 / 智能手机 / 智能电视/OTT |
24Gb |
BWME8X32H2A-24Gb |
---|
上一个
BIWIN eMMC qNAND
下一个
无
成都库仑科技有限公司
成都库仑科技有限公司成立于2015年,是存储解决方案及工业控制自动化产品提供商,并致力于计算机硬件的国产化。我司还提供国产CPU,全国化产固态硬盘、内存条。国产化嵌入式工业整机和工业主板。
成都库仑科技有限公司 蜀ICP备2022001598号-1