产品展示
产品展示
BIWIN eMMC qNAND
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
嵌入式存储
数量
-
+
库存:
0
关键词:
芯片
数据传输
1
产品描述
参数
| Interface | eMMC 5.0 & eMMC 5.1 |
|---|---|
| Dimension | LFBGA153:9.00mm × 11.00mm × 1.00mm 11.50mm × 13.00mm × 1.00mm LFBGA169:12.00mm × 16.00mm × 1.00mm 14.00mm × 18.00mm × 1.00mm |
| Max. Sequential Read | 300MB/s |
| Max. Sequential Write | 240MB/s |
| Density | 4GB~256GB |
| Approved verification platform | Spreadtrum:7731E;9832E;9820E;SC9850K;SC9853I; SC9830;SC7731C;SC9850KH;SC7731E;SC9853I;SC9863A; Qualcomm:8909;MSM8053 MediaTek:MT6580; MT6735; MT6737; MT6739;MT6761;MT8127; MT8163; MT8167; MT8183; MT8321;MT6570;MT6582;MT6589;MT6735;MT6735M;MT6762; |
| Operating voltage | VCC=3.3V,VCCQ=1.8V |
| Operating temperature | Consumer grade:-20℃~85℃ Industrial grade:-40℃~85℃ |
| Packaging | FBGA153/FBGA169 |
| 应用方向 | 笔记本电脑 / 智能音箱 / 平板 / 智能手机 / 视频监控 |
|
32GB |
BWCTASC11P32G |
|
|---|---|---|
|
64GB |
BWCTASC21P64G |
|
|
128GB |
BWCTASC41P128G |
上一个
BIWIN eMCP
下一个
无
成都库仑科技有限公司
成都库仑科技有限公司成立于2015年,是存储解决方案及工业控制自动化产品提供商,并致力于计算机硬件的国产化。我司还提供国产CPU,全国化产固态硬盘、内存条。国产化嵌入式工业整机和工业主板。
成都库仑科技有限公司 蜀ICP备2022001598号-1