产品展示
产品展示
R3000系列
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
高端工业方案
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
产品规格
物理规格 | 产品外形 | M.2 2280 PCIe SSD |
总线接口 | PCIe 3.0*4 | |
尺寸 | 80mmx22mmx3.6mm | |
重量 | <20g | |
容量 | TLC | 128GB~2TB |
性能 | 缓存 | DDR4 |
最高顺序读 | 3400MB/s | |
最高顺序写 | 3000MB/s | |
电气特性 | 输入电压 | 3.3V±5% |
功耗 | 全速写:5.7W | |
空 闲:0.02W | ||
工作/存储环境 | 工作温度 | 宽温:-40℃〜85℃ |
存储温度 | -55℃〜95℃ | |
工作/存储湿度 | 5%〜95%(无冷凝) | |
震动 | 3g(10〜2000Hz) | |
冲击 | 1500g/0.5ms | |
可靠性 | MTBF | 2000000小时 |
可擦写次数 | TLC:3000次 | |
掉电保护 | 固件保护 | |
钽电容储能掉电保护 | ||
认证 | CE、FCC、RoHS |
产品参数
产品系列 | 闪存类型 | 容量 | 工作温度 |
RD-P380TXN-X128 | TLC | 128GB | -40℃〜85℃ |
RD-P380TXN-X256 | TLC | 256GB | -40℃〜85℃ |
RD-P380TXN-X512 | TLC | 512GB | -40℃〜85℃ |
RD-P380TXN-X01T | TLC | 1TB | -40℃〜85℃ |
RD-P380TXN-X02T | TLC | 2TB | -40℃〜85℃ |
成都库仑科技有限公司
成都库仑科技有限公司成立于2015年,是存储解决方案及工业控制自动化产品提供商,并致力于计算机硬件的国产化。我司还提供国产CPU,全国化产固态硬盘、内存条。国产化嵌入式工业整机和工业主板。
成都库仑科技有限公司 蜀ICP备2022001598号-1