产品展示
产品展示
R500系列
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
高端工业方案
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
产品规格
| 物理规格 | 产品外形 | 2.5" SATA SSD |
| 总线接口 | SATA 3.0 | |
| 尺寸 | 100.2mmx69.85mmx7mm(9mm) | |
| 重量 | <90g | |
| 容量 | SLC | 32GB~256GB |
| MLC | 128GB~2TB | |
| TLC | 64GB~8TB | |
| 性能 | 缓存 | DDR3 |
| 最高顺序读 | 540MB/s | |
| 最高顺序写 | 420MB/s | |
| 电气特性 | 输入电压 | 5V±5% |
| 功耗 | 全速写:<5W | |
| 空 闲:<1.5W | ||
| 工作/存储环境 | 工作温度 | 宽温:-40℃~85℃ |
| 存储温度 | -55℃~95℃ | |
| 工作/存储湿度 | 5%~95%(无冷凝) | |
| 震动 | 15g(10~2000Hz) | |
| 冲击 | 1500g/0.5ms | |
| 可靠性 | MTBF | 2000000小时 |
| 可擦写次数 | SLC:100000次 | |
| MLC:5000次 | ||
| TLC:3000次 | ||
| 掉电保护 | 固件保护 | |
| 钽电容储能掉电保护 | ||
| 可选功能 | 断电恢复型数据销毁 | |
| 二次触发恢复型数据销毁 | ||
| 一键数据销毁 | ||
| 认证 | CE、FCC、RoHS | |
技术参数
| 产品系列 | 闪存类型 | 容量 | 工作温度 |
| RD-S325SXX-X032 | SLC | 32GB | -40℃〜85℃ |
| RD-S325SXX-X064 | SLC | 64GB | -40℃〜85℃ |
| RD-S325SXX-X128 | SLC | 128GB | -40℃〜85℃ |
| RD-S325SXX-X256 | SLC | 256GB | -40℃〜85℃ |
| RD-S325MXX-X128 | MLC | 128GB | -40℃〜85℃ |
| RD-S325MXX-X256 | MLC | 256GB | -40℃〜85℃ |
| RD-S325MXX-X512 | MLC | 512GB | -40℃〜85℃ |
| RD-S325MXX-X01T | MLC | 1TB | -40℃〜85℃ |
| RD-S325MXX-X02T | MLC | 2TB | -40℃〜85℃ |
| RD-S325TXN-X064 | TLC | 64GB | -40℃〜85℃ |
| RD-S325TXN-X128 | TLC | 128GB | -40℃〜85℃ |
| RD-S325TXN-X256 | TLC | 256GB | -40℃〜85℃ |
| RD-S325TXN-X512 | TLC | 512GB | -40℃〜85℃ |
| RD-S325TXN-X01T | TLC | 1TB | -40℃〜85℃ |
| RD-S325TXN-X02T | TLC | 2TB | -40℃〜85℃ |
| RD-S325TXN-X04T | TLC | 4TB | -40℃〜85℃ |
| RD-S325TXN-X08T | TLC | 8TB | -20℃〜70℃ |
上一个
R500系列
下一个
无
成都库仑科技有限公司
成都库仑科技有限公司成立于2015年,是存储解决方案及工业控制自动化产品提供商,并致力于计算机硬件的国产化。我司还提供国产CPU,全国化产固态硬盘、内存条。国产化嵌入式工业整机和工业主板。
成都库仑科技有限公司 蜀ICP备2022001598号-1